電動伸縮蝶閥由角行程電動執(zhí)行器和伸縮蝶閥組成。電動執(zhí)行機構采用一體化設計,輸入220V電源可直接調節(jié)開關值,或內置伺服模塊,輸入控制信號(4 ~ 20 mAdc或1 ~ 5 VDC)和單相電源即可控制運行。電動伸縮蝶閥適用于溫度80,公稱壓力1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、紡織、造紙等給排水及燃氣管道上的流量調節(jié)和介質截流,并具有管道熱脹冷縮補償功能。
1、設計新穎合理,結構獨特,重量輕,操作方便,開合快捷;
2、伸縮式蝶閥不僅可以調節(jié)和切斷流量,還可以補償管道溫差引起的熱脹冷縮,為閥門的安裝、更換和維護提供方便。
3、密封件可調節(jié)更換,密封性能可靠。
閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
公稱通徑 | DN502000mm |
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6 |
法蘭標準 | JB、ANSI、GB、HG、JIS等 |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 垂直式蝶板 |
流量特性 | 開關型(線性)、調節(jié)型(近似等百分比) |
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50NM2000NM |
動作范圍 | 090 0360 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環(huán)境溫度 | -3060 |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
執(zhí)行器特點: |
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下閥軸 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 閥板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
5 | 銷軸 | 25、35、45 |
6 | 閥桿 | 2Cr13、304、316、316L |
7 | 壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
8 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
9 | 伸縮節(jié) | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 支架 | HT200、WCB、CF3 |
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
13 | 電動執(zhí)行器 | 配置執(zhí)行器不同,材質也不相同 |
公稱通徑DN | 50-1000(mm) | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | 金屬硬密封:0.1DNmm3/s (符合GB/T13927-92標準)、軟密封:零泄露 | |||
適用溫度 | 碳鋼:-29425、不銹鋼:-40600 | |||
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質等 | |||
驅動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣動、電動 |
注意:表中的尺寸是沒有標準附件的數據。此外,由于產品改進的技術創(chuàng)新參數可能會有所變化,請咨詢公司技術部了解***新數據。